Sniegas
Stabdymas esant sniegui, Sukibimas su sniegu, Važiavimas sniego posūkiuose, ...
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Testo nugalėtojas |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Labai geras |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Geras |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Rekomenduojama |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Rekomenduojama |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Patenkinamas |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Geras |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Geras |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Geras |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Pavyzdinis |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Geras |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Labai rekomenduojama |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Labai geras |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Rekomenduojama |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Testo nugalėtojas |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Rekomenduojama |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Testo nugalėtojas |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
2 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Geras |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Testo nugalėtojas |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Sąlygiškai rekomenduojama |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Išskirtinis |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Labai rekomenduojama |
1 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Patenkinamas |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Labai rekomenduojama |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Testo nugalėtojas |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Labai geras |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Geras |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Testo nugalėtojas |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Geras |
3 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Pavyzdinis |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Geras |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
3 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
5 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
1 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Pavyzdinis |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Geras |
3 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Patenkinamas |
3 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
8 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
3 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Rekomenduojama |
4 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Geras |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Rekomenduojama |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Geras |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Pavyzdinis |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Patenkinamas |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Pavyzdinis |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Geras |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Geras |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Geras |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Pavyzdinis |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Geras |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Geras |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Geras |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Geras |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Geras |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Geras |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Geras |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
5 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Geras |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Patenkinamas |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
4 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
6 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
11 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Pakankamai |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Patenkinamas |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
5 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Rekomenduojama |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
12 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Patenkinamas |
7 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Geras |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
7 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Geras |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Patenkinamas |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Patenkinamas |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Patenkinamas |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Geras |
10 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Patenkinamas |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
9 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Patenkinamas |
10 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Sąlygiškai rekomenduojama |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Patenkinamas |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Geras |
10 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Patenkinamas |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
9 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Patenkinamas |
10 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Sąlygiškai rekomenduojama |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Patenkinamas |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Patenkinamas |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Nerekomenduojama |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Nerekomenduojama |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Geras |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Patenkinamas |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Patenkinamas |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Labai rekomenduojama |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Patenkinamas |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Patenkinamas |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Nerekomenduojama |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Nerekomenduojama |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Geras |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Geras |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Patenkinamas |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Patenkinamas |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Labai rekomenduojama |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Patenkinamas |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Geras |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Patenkinamas |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Patenkinamas |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Patenkinamas |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
38 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
31 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Patenkinamas |
Geriausios jūsų dydžio padangos
Stabdymas esant sniegui, Sukibimas su sniegu, Važiavimas sniego posūkiuose, ...
Stabdymas ant šlapios dangos, Drėgnas tvarkymas, Važiavimas šlapiu ratu posūkiuose, ...
Sausas stabdymas, Sausas tvarkymas, Sausas vairo mechanizmo veikimas, ...
Vidaus triukšmas, Išorinis triukšmas
Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R19 | Autoexpress | 2022 | Lengvasis automobilis | Continental WinterContact TS 870 | 6 | |||
Padangų dydis | Organizacija | Metai | Tipas | Nuoroda | Nugalėtojas | Geriausia vertė | Išbandytos padangos | Transporto priemonė |