Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Michelin Primacy 4 Aukščiausios kokybės
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Šiame lyginime mes žiūrėsime į Goodyear Efficient Grip Performance 2 ir Michelin Primacy 4 padangas. Abi padangos yra vasaros padangos, Goodyear Efficient Grip Performance 2 turi reitingą 89%, o Michelin Primacy 4 turi reitingą 90%. Michelin Primacy 4 pakeitė savo ankstesnį modelį - Michelin Primacy 3.
Iš esmės, Michelin Primacy 4 nuolat pasirodė gerai įvairiuose testuose, geriausias rezultatas buvo pasiektas Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto ir Auto Zeitung. Šie testai atskleidė padangos stiprybes sausoje stabdymo, šlapioje valdymo ir degalų efektyvumo srityse. Kita vertus, Goodyear Efficient Grip Performance 2 taip pat pasirodė gerai Teknikens ir ADAC testais, demonstruodamas savo sprendimą sausoje valdymo ir išorės triukšmingumo srityse.
Lyginant tiesiogiai, Michelin Primacy 4 užima pirmaujančią vietą dėl gerų sauso stabdymo, šlapio valdymo, degalų efektyvumo ir iš viso pozicijų bendrosiose testuose. Tačiau Goodyear Efficient Grip Performance 2 išlaiko konkurencingumą sauso valdymo ir išorės triukšmo srityse.
Apibendrinant, Michelin Primacy 4 yra geresnė padanga šiame lyginime dėl jos stiprybių įvairiuose testuose ir bendro pasirodymo. Tačiau Goodyear Efficient Grip Performance 2 vis dar yra tinkama pasirinkti tiems, kurie skiria pirmenybę sausojo valdymo ir išorės triukšmo savybėms.
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Michelin Primacy 4 Aukščiausios kokybės
1. Michelin Primacy 4 Labai rekomenduojama2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. Michelin Primacy 4 Rekomenduojama
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Komfortas | Degalų sąnaudos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Parodyti testo informaciją |