Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Michelin CrossClimate 2 Aukščiausios kokybės
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Dviejų visų sezono padangų, kurių verta apsvarstyti savo transporto priemonėje yra GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ir Michelin CrossClimate 2. Abu siūlo gerą visapusę našumą, tačiau yra kai kokie skirtumai tarp jų. Pažvelkime į šias dvi padangas pagal skirtingų organizacijų atliktus testus.
Pirma, turime GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, kuris yra pagerinimas prieš tai jo modeliams Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ir Goodyear Vector 4Seasons. Šiai padangai suteikta bendra reitingas 91%. Ji pasižymi puikiu sukibimu šlapioje dangoje su trumpais stabdymo atstumais ir geru valdymu. Ji taip pat turi labai aukštą aquaplaning' o atsparumą, puikų stabdymą ir valdymą sniege, ir greičiausią stabilumą sausame kelyje. Tačiau jai brangiau įveikti sniegą ir ilgesnis stabdymas sausu keliu. Autoclub ČR teste ši padanga užėmė 3 vietą iš 10 padangų, išsiskirianti mažu sukimosi varža.
Kita vertus, Michelin CrossClimate 2, sekanti savo pirmtakų Michelin CrossClimate žingsniu, suteikia bendrą reitingą 89%. TyreReviews.com 2022 teigimu, ji turi geriausią sniego našumą teste, besirivinčią su žiemos padangų galimybe, ir trumpiausią stabdymą sausu keliu su gera sausosios kelio dalies sukibimo jėga. Ji taip pat turi aukštą aquaplaning'o atsparumą ir mažą sukimosi varžą. Tačiau, ji turi ribotą sukibimą su šlapia danga ir didelerišką stūmimo lygį. Autoklubo ČR teste ji užėmė 1 vietą ir išsiskiria aukštu aquaplaning'o atsparumu, sausųjų stabdymu, greičiu sniege, sniego sukibimu ir šlapiojo kelių dalies valdymu.
Lyginant jų pozicijas bendruose testuose, Michelin CrossClimate 2 paprastai lenkia GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Autobild teste CrossClimate 2 užėmė 1 vietą iš 32 padangų, o Goodyear padanga užėmė 3 vietą. CrossClimate 2 taip pat užėmė 1 vietą ARBÖ teste, o Goodyear padanga užėmė 4 vietą iš 9 padangų.
Apibendrinant, tiek GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, tiek Michelin CrossClimate 2 siūlo gerą visapusę našumą. Michelin CrossClimate 2 našiau veikia sniego sąlygomis ir sausųjų stabdymu, o Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 išsilaiko šlapio kelio padėtyje ir valdyme. Jei sniego našumas ir sausųjų stabdymas yra svarbiausios Jūsų reikalingos funkcijos, Michelin CrossClimate 2 yra geriau tinkamas variantas Jums. Tačiau, jei ieškote pusiausvyros tarp gerai veikiančių padangų su gera sukibimo jėga ant šlapio kelio, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 yra geriau tinkamas variantas.
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Michelin CrossClimate 2 Aukščiausios kokybės
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas2. Michelin CrossClimate 2 Testo nugalėtojas
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |