Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Išskirtinis |
1 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Testo nugalėtojas |
1 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Išskirtinis |
1 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
1 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Pavyzdinis |
1 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Pavyzdinis |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Išskirtinis |
1 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Išskirtinis |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | Testo nugalėtojas |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
2 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Testo nugalėtojas |
3 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Geras + |
3 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Labai geras |
3 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
2 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
1 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Labai geras |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Pavyzdinis |
4 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Geras |
3 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Geras |
4 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
6 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Labai geras |
5 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
2 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Išskirtinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Geras |
3 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
4 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
2 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Labai geras |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Išskirtinis |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Išskirtinis |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Labai rekomenduojama |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Testo nugalėtojas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Labai geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
4 | 2025 | Vibilagare | 235/55 R19 | Geras |
8 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
1 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
1 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Pavyzdinis |
2 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Pavyzdinis |
1 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Pavyzdinis |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Išskirtinis |
1 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Testo nugalėtojas |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Išskirtinis |
2 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Labai geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Geras |
3 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Rekomenduojama |
7 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
6 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
3 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Pavyzdinis |
3 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Labai geras |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
6 | 2021 | Autobild | 265/35 R20 | Geras |
9 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Rekomenduojama |
12 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | motor | 205/55 R16 | Rekomenduojama |
3 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Labai geras |
4 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
3 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Labai rekomenduojama |
1 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Labai rekomenduojama |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Rekomenduojama |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Geras |
2 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Geras |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
2 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Labai geras |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Geras |
3 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Pavyzdinis |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | Autobild | 215/55 R18 | Patenkinamas |
6 | 2025 | TYRE REVIEWS | 225/50 R17 | Patenkinamas |
5 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Labai rekomenduojama |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | - |
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | - |
3 | 2025 | Automotorsport | 215/55 R17 | Labai geras |
4 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Geras |
9 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Rekomenduojama ekonomiškam vairavimui |
6 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
10 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
2 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Pavyzdinis |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
7 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Gerai - |
6 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
8 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | - |
8 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
2 | 2025 | Autobild | 255/55 R18 | Pavyzdinis |
7 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Geras |
9 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Rekomenduojama |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Labai geras |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
7 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Geras |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Geras |
5 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Geras |
7 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Geras |
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Geras |
6 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Patenkinamas |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
5 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Rekomenduojama |
4 | 2021 | Autobild | 265/35 R20 | Geras |
3 | 2020 | Autobild | 245/35 R19 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Geras |
4 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Geras |
12 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
10 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
7 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
4 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Labai geras |
6 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Geras |
10 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
7 | 2022 | Autobild | 235/55 R18 | Geras |
5 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Geras |
9 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Patenkinamas |
6 | 2021 | Autobild | 255/35 R19 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
8 | 2025 | Die Reifentester | 225/40 R18 | Patenkinamas |
18 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | - |
5 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Geras |
3 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
13 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Patenkinamas |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Pavyzdinis |
4 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Geras |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Sąlygiškai rekomenduojama |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | Patenkinamas |
20 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Patenkinamas |
18 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
7 | 2018 | Autobild | 245/30 R20 | Sąlygiškai rekomenduojama |
2 | 2018 | ACE | 235/45 R18 | Rekomenduojama |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
11 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
7 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | - |
7 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Geras |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
4 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Labai rekomenduojama |
2 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Labai gerai - |
4 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Geras |
3 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Pavyzdinis |
5 | 2025 | Autozeitung | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
20 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
5 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Labai rekomenduojama |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Labai geras |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Išskirtinis |
7 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Rekomenduojama |
3 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | Labai rekomenduojama |
2 | 2017 | EVO | 225/40 R18 | - |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
7 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
15 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2025 | Autobild | 245/35 R19 | Patenkinamas |
4 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Labai geras |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Geras |
5 | 2017 | Sportscars | 235/35 R19 | Patenkinamas |
19 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
9 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
9 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Geras |
5 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
5 | 2024 | Sportauto | 215/40 R18 | Geras |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Geras |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
8 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
14 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Patenkinamas |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
11 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
12 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Geras |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
20 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
31 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Patenkinamas |
11 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Patenkinamas |
9 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Geras |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Prasta |
12 | 2020 | Autozeitung | 225/50 R17 | - |
11 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
7 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Sąlygiškai rekomenduojama |
9 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
6 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
14 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
16 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
10 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Rekomenduojama |
11 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Geras |
8 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Patenkinamas |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Geras |
9 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
8 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
1 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | Labai rekomenduojama |
10 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
9 | 2020 | AutoMotorSport | 225/45 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
16 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
10 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Geras |
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Patenkinamas |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Rekomenduojama |
11 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Geras |
8 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Patenkinamas |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Geras |
9 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
8 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
1 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | Labai rekomenduojama |
10 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Pavyzdinis |
9 | 2020 | AutoMotorSport | 225/45 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
14 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
28 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
24 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
12 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Geras |
21 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
20 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Pakankamai |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
10 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Patenkinamas |
8 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | Rekomenduojama |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Patenkinamas |
9 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Patenkinamas |
8 | 2021 | Firmenauto | 195/55 R16 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
23 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
18 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Patenkinamas |
14 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
31 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
5 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
36 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
3 | 2022 | GTÜ | 195/55 R16 | Rekomenduojama |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 235/55 R18 | Rekomenduojama |
19 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
14 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Patenkinamas |
13 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Patenkinamas |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
31 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
18 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
8 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
13 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
12 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Geras |
3 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Rekomenduojama |
11 | 2019 | Autobild | 245/45 R18 | Patenkinamas |
12 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Pavyzdinis |
9 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Pavyzdinis |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
26 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
14 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Patenkinamas |
23 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
41 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
10 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
16 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Patenkinamas |
43 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
12 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Patenkinamas |
10 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
12 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Pavyzdinis |
2 | 2021 | ADAC | 205/55 R16 | Geras |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
25 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
30 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
21 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Rangas | Metai | Organizacija | Dydis | įvertinimas |
---|---|---|---|---|
33 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Patenkinamas |
8 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Vis dar rekomenduojama |
15 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
7 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Geras |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Patenkinamas |
28 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
6 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | Patenkinamas |
2 | 2020 | ACE | 215/55 R17 | Rekomenduojama |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
9 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Geras |
12 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Patenkinamas |
11 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
Geriausios jūsų dydžio padangos
Tai yra mūsų išsamaus padangų testo peržiūra. pilnas testas apima: