Organizacija | Rangas | Matmuo | Metai |
---|---|---|---|
Autobild | 6. | 265/35 R19 | 2024 |
Gute-Fahrt | 6. | 235/35 R19 | 2023 |
Sportauto | 7. | 235/35 R19 | 2022 |
Tyre Reviews | 4. | 255/35 R19 | 2022 |
Tyre Reviews | 5. | 225/40 R18 | 2021 |
Autobild | 4. | 265/35 R20 | 2021 |
Autobild | 3. | 245/35 R19 | 2020 |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Pavyzdinis |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
2. | Michelin Pilot Sport 4S | Pavyzdinis |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
3. | Vredestein Ultrac Pro | Pavyzdinis |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
4. | Bridgestone Potenza Sport | Geras |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Geras |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Patenkinamas |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
7. | Winrun R330 | Nerekomenduojama |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Išskirtinis | ||
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | Labai gerai - | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Geras + | ||
4. | Maxxis Victra Sport 5 | Geras | ||
5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Geras | ||
6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Geras | ||
7. | Falken Azenis FK520 | Gerai - | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Išskirtinis |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 | Labai geras |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Labai geras |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Geras |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
5. | Falken Azenis FK510 | Geras |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Geras |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Geras |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Testo nugalėtojas | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Rekomenduojama | ||
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
9. | Goodride SA37 | - | ||
10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | Testo nugalėtojas | ||
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Testo nugalėtojas | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
4. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
5. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Rekomenduojama | ||
6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Rekomenduojama | ||
7. | Pirelli P ZERO PZ4 | Rekomenduojama | ||
8. | Continental PremiumContact 6 | Rekomenduojama | ||
9. | Falken Azenis FK510 | Rekomenduojama | ||
10. | Avon ZV7 | - | ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Potenza Sport | Pavyzdinis |
1
|
1-
| ||
2. | Continental SportContact 6 | Pavyzdinis |
1-
|
2+
| ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | Pavyzdinis |
2+
|
1-
| ||
4. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Geras |
2+
|
2+
| ||
5. | Vredestein Ultrac Vorti R | Geras |
2+
|
2+
| ||
6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Geras |
2
|
2
| ||
7. | Falken Azenis FK510 | Patenkinamas |
2-
|
2
| ||
8. | Landsail LS588 | Nerekomenduojama |
4
|
2-
| ||
9. | Berlin Tires Summer UHP 1 | Nerekomenduojama |
4-
|
3+
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Kaina |
# | Pavadinimas | įvertinimas | Kaina | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | Pavyzdinis |
2+
|
1-
| ||
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Pavyzdinis |
2+
|
1-
| ||
3. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Geras |
2+
|
2
| ||
4. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Geras |
2
|
2
| ||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | Geras |
2
|
2
| ||
6. | Falken Azenis FK510 | Patenkinamas |
1-
|
2-
| ||
7. | Yokohama Advan Sport V105 | Patenkinamas |
2-
|
2
| ||
8. | Toyo Proxes T1 Sport | Patenkinamas |
2-
|
2-
| ||
9. | Nankang Noble Sport NS-20 | Nerekomenduojama |
4+
|
3-
| ||
# | Pavadinimas | - | įvertinimas | šlapia | Sausas | Kaina |