255/55 R19 yra 80 mm platesnis už siauriausią matmenį (175) ir 0 mm siauresnis už plačiausią matmenį (255). šios padangos profilis 55 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 55 % padangos pločio (255 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 140.25 mm. 255/55 R19, yra tik vienas galimas greičio indeksas GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 - "W", kuris tinka greičiui iki 270 km/h. 255/55 R19, Vector 4Seasons Gen-3 paprastai varžosi su , kuri yra padanga, kurios įvertinimas yra %, palyginti su 86% aptariamos GoodYear padangos įvertinimu.
Parduotuvė | Produktas | Atsarga | Prieinamumas | Pristatymas | Kaina | Veiksmas |
---|
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate SUV! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 SUV | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Aukščiausios kokybės | 177€ 107 V | |||
5. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
6. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
255/55 R19 randamas ant 12 transporto priemonių: