215/60 R16 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (175) ir 40 mm siauresnis už plačiausią matmenį (255). šios padangos profilis 60 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 60 % padangos pločio (215 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 129 mm. 215/60 R16, yra 2 galimi greičio indeksai Goodyear Vector 4Seasons - "H","V", kurie tinka važiuoti iki 210, 240 km/h greičiu. 215/60 R16, Vector 4Seasons paprastai varžosi su CrossClimate, kuri yra Michelin padanga, kurios įvertinimas yra 0%, palyginti su 0% aptariamos Goodyear padangos įvertinimu. Jis buvo išbandytas su .
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (215/60 R16)
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 1- | ||||
Goodyear Vector 4Seasons | 2 | 2 | 2- | ||||
Parodyti testo informaciją |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | Michelin CrossClimate! Galima įsigyti naujesnį modelį: Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Continental VanContact 4Season | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
8. | Michelin Agilis CrossClimate | Aukščiausios kokybės | ||||
9. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Kleber Transpro 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | Falken EuroALL Season VAN11 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 113€ 103 T | |||
18. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
19. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
20. | Pirelli CARRIER All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
21. | Yokohama Geolandar A/T G015 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
22. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
23. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
24. | Bridgestone Duravis All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
25. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
26. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
27. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
28. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
29. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
30. | Firestone Multiseason | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Fulda Multicontrol | Nebrangiai | ||||
32. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
215/60 R16 randamas ant 46 transporto priemonių: