195/65 R15 yra 40 mm platesnis už siauriausią matmenį (155) ir 40 mm siauresnis už plačiausią matmenį (235). šios padangos profilis 65 reiškia, kad padangos šoninės sienelės aukštis sudaro 65 % padangos pločio (195 mm), todėl šoninės sienelės aukštis yra 126.75 mm. 195/65 R15, yra 2 galimi greičio indeksai GT Radial 4Seasons - "H","V", kurie tinka važiuoti iki 210, 240 km/h greičiu. 195/65 R15, Radial 4Seasons paprastai varžosi su AllSeasonContact, kuri yra Continental padanga, kurios įvertinimas yra 77%, palyginti su 10% aptariamos GT padangos įvertinimu.
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Kaina | Action |
---|
Atitinkami to paties arba panašaus dydžio padangų bandymai (195/65 R15)
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos |
---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 |
GT Radial 4Seasons | 49,3 | 51,3 |
# | Pavadinimas | Mūsų reitingas | Išbandyta pagal šį matmenį | Išbandyta pagal tą patį pločio matmenį | Segmentas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Aukščiausios kokybės | ||||
2. | Vredestein Quatrac | Aukščiausios kokybės | ||||
3. | Michelin CrossClimate 2 | Aukščiausios kokybės | ||||
4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Galima įsigyti naujesnį modelį: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Aukščiausios kokybės | ||||
5. | Michelin CrossClimate+ | Aukščiausios kokybės | ||||
6. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Aukščiausios kokybės | ||||
7. | Pirelli Cinturato All Season SF2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Pirelli Cinturato All Season SF3 | Aukščiausios kokybės | ||||
8. | Falken EuroALL Season AS210 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | 62€ 91 H + 2 | |||
9. | Nokian Seasonproof! Galima įsigyti naujesnį modelį: Nokian Seasonproof 1 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
10. | Dunlop Sport All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
11. | Pirelli Cinturato All Season | Aukščiausios kokybės | ||||
12. | Nokian Weatherproof | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
13. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
14. | Firestone Multiseason 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
15. | Kumho Solus HA31 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
16. | Kumho HA32 Solus 4S | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
17. | GoodYear Vector 4Seasons! Galima įsigyti naujesnį modelį: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Aukščiausios kokybės | ||||
18. | Debica Navigator 3 | Nebrangiai | ||||
19. | Sava Adapto HP | Nebrangiai | ||||
20. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
21. | Barum Quartaris 5 | Nebrangiai | ||||
22. | Bridgestone Weather Control A005 | Aukščiausios kokybės | ||||
23. | Kormoran All Season | Nebrangiai | ||||
24. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Aukščiausios kokybės | ||||
25. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
26. | Kleber Quadraxer 2! Galima įsigyti naujesnį modelį: Kleber Quadraxer 3 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
27. | Semperit AllSeason-Grip | Nebrangiai | ||||
28. | Matador MP62 All Weather Evo | Nebrangiai | ||||
29. | Cooper Discoverer All Season | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
30. | Firestone Multiseason | Aukštesniojo ir vidutinio lygio | ||||
31. | Fulda MultiControl | Nebrangiai | ||||
32. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Aukštesniojo ir vidutinio lygio |
195/65 R15 randamas ant 101 transporto priemonių: