Ieškote Pirelli Cinturato All Season SF3 palyginimo su panašių matmenų padangomis? čia rasite išsamią informaciją, pagrįstą bandymais, apžvalgomis ir gamintojo duomenimis.
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF3 įvertinimas: Labai geras | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Geras | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 įvertinimas: Geras | 3 | 2+ | 3+ | 3+ | |||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 3 | 3 | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 36.9 | 53.5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF3 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 97.5 | 98 | 98 | 97 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Michelin CrossClimate 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | |||||||
Parodyti testo informaciją |