Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. BFGoodrich yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei BFGoodrich ( 75 %). šiuo konkrečiu atveju BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 82 % GoodYear UltraGrip Performance+ . Pirmasis BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir G-FORCE WINTER 2 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 89 %) GoodYear UltraGrip Performance+ taip pat yra B drėgmės klasės. Taip pat žinome, kur gaminamas G-FORCE WINTER 2 - Rumunija/Lenkija .
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R19 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras
2. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2 | 2.1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Rekomenduojama | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |