Segmentas
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( BFGoodrich ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. BFGoodrich yra Michelin grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai BFGoodrich žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Vredestein ( 71 %). šiuo konkrečiu atveju BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 68 % Vredestein Wintrac Pro . Pirmasis BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2023 225/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir G-FORCE WINTER 2 , ir Wintrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, G-FORCE WINTER 2 gaminamos Rumunija/Lenkija , o Wintrac Pro - Nyderlandai/Vengrija .
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Vredestein Wintrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R19 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Vredestein Wintrac Pro Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras2. Vredestein Wintrac Pro Pavyzdinis
2. Vredestein Wintrac Pro Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | |
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |