Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Aukščiausios kokybės2. Continental WinterContact TS 860 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 96 %) nei Bridgestone ( 93 %). Tačiau lyginant Bridgestone Blizzak LM-001 ir Continental WinterContact TS 860 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Bridgestone Blizzak LM-001 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental WinterContact TS 860 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2018 185/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Blizzak LM-001 , ir WinterContact TS 860 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 71 % Bridgestone Blizzak LM-001 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Continental WinterContact TS 860 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Blizzak LM-001 gaminamos Lenkija , o WinterContact TS 860 - Portugalija/Slovakija .
# | Bridgestone Blizzak LM-001
| Continental WinterContact TS 860
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R21 | R13 - R17 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-001 Aukščiausios kokybės2. Continental WinterContact TS 860 Aukščiausios kokybės
1. Continental WinterContact TS 860 Labai geras
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Rekomenduojama | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Geras | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 33,5 | 27,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
Continental WinterContact TS 860 | 100 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 860 | 100 | 94,6 | 99,8 | 96,2 | 100 | 100 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Geras | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 98,6 | |||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Labai geras | 101 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: - | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: - | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 34,2 | 25,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-001 įvertinimas: Rekomenduojama | 341 | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 | |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 9 | |
Parodyti testo informaciją |