Segmentas
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai Bridgestone žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 93 %) nei GoodYear ( 85 %). šiuo konkrečiu atveju Bridgestone Blizzak LM-005 reitingas yra geresnis 88 %, palyginti su 85 % GoodYear UltraGrip Performance+ . šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Blizzak LM-005 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 95 % Bridgestone Blizzak LM-005 turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 83 % GoodYear UltraGrip Performance+ turi B įvertinimą. Taip pat žinome, kur gaminamas Blizzak LM-005 - Italija/Vengrija/Lenkija .
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R22 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Bridgestone Blizzak LM-005 Labai geras
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Bridgestone Blizzak LM-005 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2 | 2.1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 3.1 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2.4 | 2.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,1 | 2,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Geras | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Rekomenduojama | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai geras | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Patenkinamas | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Patenkinamas | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 įvertinimas: Labai geras | 8,8 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Labai geras | 8,9 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |