Segmentas
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Bridgestone ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Bridgestone ( 68 %). šiuo konkrečiu atveju Bridgestone Turanza All Season 6 reitingas yra geresnis 91 %, palyginti su 85 % Continental AllSeasonContact 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus SPORTAUTO 2024 215/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Turanza All Season 6 , ir AllSeasonContact 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Turanza All Season 6 gaminamos Italija , o AllSeasonContact 2 - Čekija .
# | Bridgestone Turanza All Season 6
| Continental AllSeasonContact 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R21 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Pavyzdinis2. Continental AllSeasonContact 2 Pavyzdinis
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 392 | velmi doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 401 | vítěz testu | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |