Segmentas
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
# | Bridgestone Weather Control A005 EVO
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R21 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Mūsų padangų palyginime yra du išskirtiniai visas sezono padangos modeliai: Bridgestone Weather Control A005 EVO ir GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Šie produktai yra iš dviejų lyderio pozicijose esančių padangų gamintojų Bridgestone ir Goodyear, kurie garsėja naujoviškumu ir kokybe. Kad suteiktume informuotą nuomonę, sintezavome daugybės padangų testų duomenis ir atsiliepimus.
Bridgestone Weather Control A005 EVO padanga turi 85% įvertinimą iš mūsų ekspertų. Jos gamyba vyksta Vengrijoje ir Italijoje, ji dar nėra buvusi pakeisti naujesniu modeliu. A005 EVO padanga išsiskiria sukibimu tiek sausame, tiek drėgname kelyje, turi gerą akvaplanavimo atsparumą ir trumpą sauso stabdymo kelią. Padangos apžvalgų testuose, jos geriausia savybė yra susijusi su sukibimu.
Kita vertus, mūsų ekspertai įvertino GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangą 91%. Jos gamyba vyksta Slovėnijoje ir Prancūzijoje. Tai yra trečiosios kartos padanga, kuri pakeitė Vector 4Seasons Gen-2 ir Vector 4Seasons. Vector 4Seasons Gen-3 padanga turi puikų sukibimą drėgnoje kelio padėtyje, trumpus stabdymo kelius ir efektyvų valdymą. Be to, ji garsėja puikiai teikiamu sniego našumu ir greitu sauso valdymo laiku. Padangos apžvalgų testuose, jos geriausia savybė yra susijusi su sausu valdymu.
Palyginus jų rezultatus tarpusavyje atliktuose testuose, Bridgestone Weather Control A005 EVO padanga užėmė 2 vietą Autoklub ČR teste (iš 10 padangų), kurios geriausia savybė buvo susijusi su drėgnu stabdymu. Tuo tarpu GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padanga užėmė 3 vietą, kurios stiprybė buvo sukibimas.
Autobild teste (su 11-iomis iš viso padangų), Bridgestone užėmė 3 vietą su stiprybėmis drėgnu stabdymu, drėgno rato apvažiavimu, sausu valdymu, komfortu ir sausu stabdymu. O Goodyear padanga užėmė 4 vietą, pasižymėjusi geru akvaplanavimo atsparumu (skersiniu ir ilginiu), sausu valdymu, sniego stabdymu ir drėgno valdymo savybėmis.
Kalbant apie silpnybes, Bridgestone Weather Control A005 EVO padanga parodė labai ribotą našumą sniege, ilgiausią stabdymo kelią, mažiausią trauką ir sudėtingą sniego valdymą. Ji taip pat buvo triukšmingiausia padanga vidaus triukšmo požiūriu. Tačiau GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangai trūkumais buvo nurodytas tik žemas sniego sukibimas ir ilgi sauso stabdymo kelio ilgiai.
Apibendrinant, Bridgestone Weather Control A005 EVO ir GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos siūlo puikų funkcionalumą ir našumą. Nors kiekviena padanga turi tam tikrų stiprybių ir silpnybių, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padanga yra geriau pasirodžiusi daugelyje testų ir yra apskritai įvertinta geriau. Galutinis pasirinkimas tarp šių dviejų padangų priklauso nuo individualių pasirinkimų ir to, kaip gerai konkretūs padangų ypatumai atitinka vieno vairuotojo kelio poreikius.
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
1. Bridgestone Weather Control A005 EVO Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas2. Bridgestone Weather Control A005 EVO Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 28 | 64 | 44 | 18 | 8 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2+ | 2 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |