Segmentas
1. Bridgestone Weather Control A005 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Bridgestone visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 68 %) nei Falken ( 65 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Weather Control A005 , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Bridgestone Weather Control A005 turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 67 % Falken EuroALL Season AS210 turi B įvertinimą.
# | Bridgestone Weather Control A005
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Bridgestone Weather Control A005 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Bridgestone Weather Control A005 Rekomenduojama
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Bridgestone Weather Control A005 Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2+ | 2- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Bridgestone Weather Control A005 įvertinimas: Nerekomenduojama | nedoporučeno | 2+ | 2 | 3- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |