Segmentas
1. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Continental ( 70 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 86 %, palyginti su 85 % Continental AllSeasonContact 2 . Pirmasis Continental AllSeasonContact 2 padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus SPORTAUTO 2024 215/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonContact 2 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Continental AllSeasonContact 2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, AllSeasonContact 2 gaminamos Čekija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Continental AllSeasonContact 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R21 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact 2 Aukščiausios kokybės2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact 2 Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Išskirtinis | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 401 | vítěz testu | |||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 401 | vítěz testu | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 401 | vítěz testu | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |