Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Vredestein Quatrac Pro Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Vredestein ( 58 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 83 %, palyginti su 47 % Vredestein Quatrac Pro . Pirmasis Continental AllSeasonContact padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Quatrac Pro padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir AllSeasonContact , ir Quatrac Pro . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, AllSeasonContact gaminamos Slovakija/Čekija/Prancūzija , o Quatrac Pro - Vengrija .
# | Continental AllSeasonContact
| Vredestein Quatrac Pro
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Vredestein Quatrac Pro Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Vredestein Quatrac Pro Pavyzdinis
1. Vredestein Quatrac Pro Sąlygiškai rekomenduojama2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Rekomenduojama | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: Rekomenduojama | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: Geras | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pakankamai | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: Prasta | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai geras | |||||||
Vredestein Quatrac Pro įvertinimas: - | |||||||
Parodyti testo informaciją |