Segmentas
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Continental ( 77 %). Tačiau lyginant Continental ContiWinterContact TS 850 ir Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoexpress 2016 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir ContiWinterContact TS 850 , ir UltraGrip Performance Gen-1 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Continental ContiWinterContact TS 850 turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 88 % Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 turi B įvertinimą.
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Labai rekomenduojama2. Continental ContiWinterContact TS 850 Pavyzdinis
1. Continental ContiWinterContact TS 850 Rekomenduojama2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Rekomenduojama
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850 | 100 | 99,6 | 94,9 | 97 | 99,6 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Continental ContiWinterContact TS 850 įvertinimas: - | 205 | Vítěz testu | 63 | 70 | 46 | 17 | 7 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | 203 | Velmi doporučeno | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Continental ContiWinterContact TS 850 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,7 | doporučeno | 9,1 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | |
Parodyti testo informaciją |