Segmentas
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Aukščiausios kokybės2. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš Italija ( Pirelli ) padanga. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 77 %) nei Pirelli ( 53 %). šiuo konkrečiu atveju Continental ContiWinterContact TS 850P reitingas yra geresnis 53 %, palyginti su 8 % Pirelli Winter Sottozero 3 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 225/40 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir ContiWinterContact TS 850P , ir Winter Sottozero 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Continental ContiWinterContact TS 850P
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R22 | R17 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Aukščiausios kokybės2. Pirelli Winter Sottozero 3 Aukščiausios kokybės
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Pavyzdinis2. Continental ContiWinterContact TS 850P Pavyzdinis
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Rekomenduojama2. Pirelli Winter Sottozero 3 Vis dar rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | velmi dobré | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Labai geras | 8,1 | velmi dobré | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | 7,0 | dobré | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Rekomenduojama | 191 | doporučeno | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | 190 | doporučeno | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Testo nugalėtojas - labai rekomenduojama | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Vis dar rekomenduojama | ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | |
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: - | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 įvertinimas: - | 8,6 | Doporučitelné | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,2 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | ||||||
Parodyti testo informaciją |