Segmentas
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Continental ( 77 %). šiuo konkrečiu atveju Continental WinterContact TS 850P SUV reitingas yra geresnis 74 %, palyginti su 69 % Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 . Pirmasis Continental WinterContact TS 850P SUV padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2016 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autozeitung 2021 235/55 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterContact TS 850P SUV , ir UltraGrip Performance SUV Gen-1 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 62 % Continental WinterContact TS 850P SUV turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 78 % Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 turi B įvertinimą.
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Aukščiausios kokybės
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Labai rekomenduojama2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Pavyzdinis
1. Continental WinterContact TS 850P SUV Patenkinamas2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 386 | velmi doporučeno | 143 | 138 | 118 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Labai rekomenduojama | 382 | velmi doporučeno | 132 | 138 | 112 | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 352 | velmi doporučeno | 122 | 129 | 101 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Příkladné | 1 | 2+ | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: - | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: - | Příkladné | 1 | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | ||
Continental WinterContact TS 850P SUV įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | ||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | ||
Parodyti testo informaciją |