Segmentas
1. Continental WinterContact TS 860 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip 9 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padangą su gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padanga. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 96 %) nei Goodyear ( 85 %). Tačiau lyginant Continental WinterContact TS 860 ir Goodyear UltraGrip 9 , įvertinimas yra toks pat - 0 %. Pirmasis Continental WinterContact TS 860 padangų bandymas buvo atliktas 2016 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Goodyear UltraGrip 9 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Használtautó.hu 2020 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir WinterContact TS 860 , ir UltraGrip 9 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 100 % Continental WinterContact TS 860 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 63 % Goodyear UltraGrip 9 turi C įvertinimą. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, WinterContact TS 860 gaminamos Portugalija/Slovakija , o UltraGrip 9 - Slovėnija .
# | Continental WinterContact TS 860
| Goodyear UltraGrip 9
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R17 | R14 - R16 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental WinterContact TS 860 Aukščiausios kokybės2. Goodyear UltraGrip 9 Aukščiausios kokybės
1. Continental WinterContact TS 860 Labai geras2. Goodyear UltraGrip 9 Labai rekomenduojama
1. Goodyear UltraGrip 9 Geras
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant ledo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Rekomenduojama | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,1 | ||||||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 9,1 | ||||||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | 8,2 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Einamosios išlaidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 206 | 66 | 68 | 43 | 16 | 7 | 6 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Rekomenduojama | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Geras | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Patenkinamas | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 1,8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Geras | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Geras | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 34,5 | 27,6 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Geras | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Patenkinamas | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Labai geras | 101 | 99,5 | 103,3 | 100,3 | |||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Geras | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: - | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: - | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 25 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 34,2 | 25,6 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Continental WinterContact TS 860 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 9 | |
Goodyear UltraGrip 9 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
Parodyti testo informaciją |