Segmentas
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Aukščiausios kokybės2. CST Medallion MD-A1 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( CST ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei CST ( 57 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Medallion MD-A1 , ir Eagle F1 Asymmetric 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | CST Medallion MD-A1
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R16 - R18 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Aukščiausios kokybės2. CST Medallion MD-A1 Nebrangiai
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Pavyzdinis
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Visureigis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 2+ | ||||
CST Medallion MD-A1 įvertinimas: Nerekomenduojama | 3- | 2- | 2 | ||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
CST Medallion MD-A1 | 38,1 | 34,8 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |