Segmentas
1. Dunlop Sport All Season Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Dunlop yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Dunlop ( 62 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 77 %, palyginti su 62 % Dunlop Sport All Season . Pirmasis Dunlop Sport All Season padangų bandymas buvo atliktas 2021 , palyginti su 2018 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental AllSeasonContact padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autoklub ČR 2022 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Sport All Season , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Sport All Season gaminamos Prancūzija , o AllSeasonContact - Slovakija/Čekija/Prancūzija .
# | Dunlop Sport All Season
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R18 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Sport All Season Aukščiausios kokybės2. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Dunlop Sport All Season Patenkinamas
1. Dunlop Sport All Season Patenkinamas2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2- | ||
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Dunlop Sport All Season įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |