Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei BFGoodrich ( 75 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 84 % BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . Pirmasis Dunlop Winter Sport 5 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sport 5 , ir G-FORCE WINTER 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 86 % Dunlop Winter Sport 5 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Dunlop Winter Sport 5
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R21 | R14 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras2. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2 | 2.1 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |