Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Dunlop ( 71 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance 3 reitingas yra geresnis 96 %, palyginti su 88 % Dunlop Winter Sport 5 . Pirmasis Dunlop Winter Sport 5 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2023 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance 3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 235/35 R19 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sport 5 , ir UltraGrip Performance 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % Dunlop Winter Sport 5 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 52 %) GoodYear UltraGrip Performance 3 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Dunlop Winter Sport 5
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R21 | R14 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 2 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |