Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Dunlop ( 71 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 88 %, palyginti su 85 % GoodYear UltraGrip Performance+ . Pirmasis Dunlop Winter Sport 5 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2019 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear UltraGrip Performance+ padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2023 205/60 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sport 5 , ir UltraGrip Performance+ . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % Dunlop Winter Sport 5 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 83 %) GoodYear UltraGrip Performance+ taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Dunlop Winter Sport 5
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R21 | R15 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. GoodYear UltraGrip Performance+ Aukščiausios kokybės
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Labai geras2. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Rekomenduojama2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2 | 2.1 | |||||
DUNLOP Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2.3 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2.4 | 2.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,8 | 2,0 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 1,8 | 2,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,1 | 2,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 1- | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Geras | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2+ | 2 | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2+ | 2 | 1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ įvertinimas: Pavyzdinis | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |