Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Kleber KRISALP HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padangą su gamintojo iš Prancūzija ( Kleber ) padanga. Dunlop yra GoodYear grupei priklausantis prekės ženklas. Kleber yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Kleber ( 73 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 73 % Kleber KRISALP HP3 . Pirmasis Dunlop Winter Sport 5 padangų bandymas buvo atliktas 2015 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Kleber KRISALP HP3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Winter Sport 5 , ir KRISALP HP3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Dunlop Winter Sport 5
| Kleber KRISALP HP3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R21 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Kleber KRISALP HP3 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Kleber KRISALP HP3 Pavyzdinis2. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. Kleber KRISALP HP3 Geras2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Kleber Krisalp HP3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2 | 2.1 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.4 | 3 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2- | 2 | 2+ | 3+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,6 | 28,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 1 | |||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,9 | 27,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Kleber KRISALP HP3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 35,7 | 26,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |