Segmentas
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Aukščiausios kokybės2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
# | Falken Azenis FK510
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R17 - R22 | R17 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
Šiame padangų palyginimo straipsnyje mes įvertinsime japonų ir turkų gamybos vasarines padangas Falken Azenis FK510 ir slovėniško ir vokiečių gamybos padangas GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5. Abi padangos yra aukščiausiai įvertintos ekspertų, Falken Azenis FK510 gavusi 90%, o GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 gavusi 94% pagal mūsų įvertinimo skalę.
Falken Azenis FK510 yra gerai žinoma dėl savo gerų šlapio kelioje dingimo ir šlapioje kelioje valdymo savybių. Ji taip pat yra pagyrėja dėl mažos išorės triukšmo ir puikaus kainos/kokybės santykio, taip pat puikios rolavimo pasipriešinimo savybės. Naujesnė Falken Azenis FK520 modelio versija pakeitė FK510, o ši nauja padanga turi tobulintas savybes. Keliose padangų bandymuose Falken Azenis FK510 užėmė tokius pozicijas:
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Aukščiausios kokybės2. Falken Azenis FK510 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Pavyzdinis2. Falken Azenis FK510 Pavyzdinis
2. Falken Azenis FK510 Rekomenduojama
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,1 | velmi dobré | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Labai geras | 8,1 | velmi dobré | 9,2 | 7,5 | 7,3 | ||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Labai geras | 8,5 | velmi dobré | 9 | 8,4 | 7,7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 92 | vítěz testu | 93 | 93 | |||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Labai rekomenduojama | 86 | velmi doporučeno | 89 | 83 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 92 | vítěz testu | 93 | 92 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Komfortas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Geras | dobré | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 9,4 | 9,2 | 6 | 10 | 10 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1- | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 28,7 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Labai gerai - | velmi dobré - | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,2 | 28,7 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 34,7 | 28,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Falken Azenis FK510 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Parodyti testo informaciją |