Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Falken ) padangą su gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padanga. Apskritai GoodYear visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 83 %) nei Falken ( 65 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 86 %, palyginti su 67 % Falken EuroALL Season AS210 . Pirmasis Falken EuroALL Season AS210 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2024 215/50 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroALL Season AS210 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 67 % Falken EuroALL Season AS210 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroALL Season AS210 gaminamos Kalakutiena , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Falken EuroALL Season AS210
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Geras | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |