Segmentas
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Falken ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Hankook visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 77 %) nei Falken ( 54 %). šiuo konkrečiu atveju Hankook Kinergy 4S2 H750 reitingas yra geresnis 88 %, palyginti su 61 % Falken EuroALL Season AS210 . šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroALL Season AS210 , ir Kinergy 4S2 H750 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 67 % Falken EuroALL Season AS210 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 96 %) Hankook Kinergy 4S2 H750 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroALL Season AS210 gaminamos Kalakutiena , o Kinergy 4S2 H750 - Korėja .
# | Falken EuroALL Season AS210
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Aukščiausios kokybės2. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Pavyzdinis
2. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Geras | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | ||||||
Falken EuroALL Season AS210 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | 2 | 2- | 2+ | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Pavyzdinis | 1 | 2 | 2+ | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |