Segmentas
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 65 %) nei Toyo ( 32 %). šiuo konkrečiu atveju Falken EuroALL Season AS210 reitingas yra geresnis 67 %, palyginti su 54 % Toyo Celsius AS2 . Pirmasis Falken EuroALL Season AS210 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Toyo Celsius AS2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ACE 2024 215/50 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroALL Season AS210 , ir Celsius AS2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroALL Season AS210 gaminamos Kalakutiena , o Celsius AS2 - Japonija .
# | Falken EuroALL Season AS210
| Toyo Celsius AS2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R20 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Toyo Celsius AS2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis2. Toyo Celsius AS2 Patenkinamas
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas2. Toyo Celsius AS2 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Falken EuroAll Season AS210 įvertinimas: Geras | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.8 | uspokojivé | 2.3 | 3.8 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2 | |||
Toyo Celsius AS2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |