Segmentas
1. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Japonija prekės ženklo. Apskritai Falken žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 58 %) nei Toyo ( 57 %). šiuo konkrečiu atveju Toyo Observe S944 reitingas yra geresnis 57 %, palyginti su 53 % Falken EuroWinter HS01 . Pirmasis Falken EuroWinter HS01 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2020 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Toyo Observe S944 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroWinter HS01 , ir Observe S944 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, EuroWinter HS01 gaminamos Kalakutiena , o Observe S944 - Japonija .
# | Falken EuroWinter HS01
| Toyo Observe S944
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R21 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Toyo Observe S944 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas2. Toyo Observe S944 Patenkinamas
1. Toyo Observe S944 Patenkinamas2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2 | 1- | ||||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2+ | 2- | 1- | ||||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2 | 2 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 |
Toyo Observe S944 įvertinimas: Patenkinamas | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Parodyti testo informaciją |