Segmentas
1. Continental WinterContact TS 870 P Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS02 Pro Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Japonija ( Falken ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 77 %) nei Falken ( 44 %). šiuo konkrečiu atveju Continental WinterContact TS 870 P reitingas yra geresnis 95 %, palyginti su 54 % Falken EuroWinter HS02 Pro . Pirmasis Falken EuroWinter HS02 Pro padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental WinterContact TS 870 P padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir EuroWinter HS02 Pro , ir WinterContact TS 870 P . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Falken EuroWinter HS02 Pro
| Continental WinterContact TS 870 P
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R16 - R21 | R16 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental WinterContact TS 870 P Aukščiausios kokybės2. Falken EuroWinter HS02 Pro Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. Continental WinterContact TS 870 P Testo nugalėtojas2. Falken EuroWinter HS02 Pro Patenkinamas
2. Falken EuroWinter HS02 Pro Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro įvertinimas: Geras | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 6.0 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Testo nugalėtojas | vítěz testu | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Labai geras | velmi dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Continental WinterContact TS 870 P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |