Segmentas
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 85 %) nei Firestone ( 60 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 reitingas yra geresnis 79 %, palyginti su 58 % Firestone Multiseason 2 . šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 225/50 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Multiseason 2 , ir Vector 4Seasons Gen-3 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 95 % Firestone Multiseason 2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 90 %) GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 taip pat yra B drėgmės klasės. Jei jums įdomu, kur gaminamos minėtos padangos, Multiseason 2 gaminamos Italija , o Vector 4Seasons Gen-3 - Slovėnija/Prancūzija .
# | Firestone Multiseason 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R19 | R14 - R21 | |
Kaina | Nėra 255/45 R18 (keisti) | Nėra 255/45 R18 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Aukščiausios kokybės2. Firestone Multiseason 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testo nugalėtojas
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai geras | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Labai rekomenduojama | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Geras | |||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Patenkinamas | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 įvertinimas: Geras | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 įvertinimas: Testo nugalėtojas | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Parodyti testo informaciją |