Segmentas
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padangą su gamintojo iš JAV ( BFGoodrich ) padanga. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai BFGoodrich žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 75 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 59 % Fulda Kristall Control HP2 . šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir G-FORCE WINTER 2 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 63 % Fulda Kristall Control HP2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Fulda Kristall Control HP2
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R19 | R14 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Labai geras2. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis
2. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.4 | 2.7 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 194 | doporučeno | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |