Segmentas
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Vokietija prekės ženklo. Apskritai Continental žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 77 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Fulda Kristall Control HP2 reitingas yra geresnis 59 %, palyginti su 53 % Continental ContiWinterContact TS 850P . Pirmasis Fulda Kristall Control HP2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Continental ContiWinterContact TS 850P padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2020 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir ContiWinterContact TS 850P . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 63 % Fulda Kristall Control HP2 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 71 % Continental ContiWinterContact TS 850P turi C įvertinimą.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Continental ContiWinterContact TS 850P
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R19 | R16 - R22 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental ContiWinterContact TS 850P Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Continental ContiWinterContact TS 850P Pavyzdinis
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Continental ContiWinterContact TS 850P Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Geras | dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Testo nugalėtojas - labai rekomenduojama | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | ||
Parodyti testo informaciją |