Segmentas
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padangą su gamintojo iš JAV ( Dunlop ) padanga. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai Dunlop žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 79 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Dunlop Winter Sport 5 reitingas yra geresnis 89 %, palyginti su 59 % Fulda Kristall Control HP2 . Pirmasis Fulda Kristall Control HP2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 63 % Fulda Kristall Control HP2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 86 %) Dunlop Winter Sport 5 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R19 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3 | 3 | 3 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2 | 2.1 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
DUNLOP Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2.3 | 2.1 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 2- | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 1,6 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | ||
Parodyti testo informaciją |