Segmentas
1. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Falken žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 58 %) nei Fulda ( 38 %). šiuo konkrečiu atveju Fulda Kristall Control HP2 reitingas yra geresnis 56 %, palyginti su 53 % Falken EuroWinter HS01 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir EuroWinter HS01 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 54 % Fulda Kristall Control HP2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) Falken EuroWinter HS01 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Falken EuroWinter HS01
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R19 | R13 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroWinter HS01 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Falken EuroWinter HS01 Patenkinamas
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Falken EuroWinter HS01 Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Patenkinamas | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Pavyzdinis | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 įvertinimas: Geras | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
Parodyti testo informaciją |