Segmentas
1. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Kumho ) padanga. Apskritai Kumho žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 61 %) nei Fulda ( 38 %). šiuo konkrečiu atveju Kumho WinterCraft WP52 reitingas yra geresnis 61 %, palyginti su 56 % Fulda Kristall Control HP2 . Pirmasis Fulda Kristall Control HP2 padangų bandymas buvo atliktas 2017 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Kumho WinterCraft WP52 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir WinterCraft WP52 . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 54 % Fulda Kristall Control HP2 matmenų turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 95 %) Kumho WinterCraft WP52 taip pat yra B drėgmės klasės.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Kumho WinterCraft WP52
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R19 | R13 - R21 | |
Kaina | Nėra 165/65 R15 (keisti) | Nėra 165/65 R15 (keisti) | |
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Kumho WinterCraft WP52 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Kumho WinterCraft WP52 Patenkinamas
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Kumho WinterCraft WP52 Pakankamai
Pavadinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Kumho WinterCraft WP52 įvertinimas: Patenkinamas | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | 25,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |