Segmentas
1. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai2. Semperit Speed-Grip 3 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padangą su gamintojo iš Austrija ( Semperit ) padanga. Semperit yra prekės ženklas, priklausantis Continental grupei. Apskritai Semperit žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 70 %) nei Fulda ( 42 %). šiuo konkrečiu atveju Semperit Speed-Grip 3 reitingas yra geresnis 73 %, palyginti su 59 % Fulda Kristall Control HP2 . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2021 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Kristall Control HP2 , ir Speed-Grip 3 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Semperit Speed-Grip 3
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R19 | R15 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai2. Semperit Speed-Grip 3 Nebrangiai
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Semperit Speed-Grip 3 Pavyzdinis
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Semperit Speed-Grip 3 Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | |
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,2 | 25,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Poveikis aplinkai | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Semperit Speed-Grip 3 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | ||
Parodyti testo informaciją |