Segmentas
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Fulda MultiControl Nebrangiai
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos Vokietija prekės ženklo. Apskritai Continental visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 74 %) nei Fulda ( 6 %). šiuo konkrečiu atveju Continental AllSeasonContact reitingas yra geresnis 83 %, palyginti su 6 % Fulda MultiControl . šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 195/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir MultiControl , ir AllSeasonContact . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 84 % Fulda MultiControl turi C sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 99 % Continental AllSeasonContact turi B įvertinimą.
# | Fulda MultiControl
| Continental AllSeasonContact
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Continental AllSeasonContact Aukščiausios kokybės2. Fulda MultiControl Nebrangiai
2. Fulda MultiControl 23.25
1. Continental AllSeasonContact Pavyzdinis2. Fulda MultiControl Rekomenduojama
1. Fulda MultiControl Rekomenduojama2. Continental AllSeasonContact Pakankamai
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Fulda MultiControl įvertinimas: Rekomenduojama | 193 | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 | |
Continental AllSeasonContact įvertinimas: Labai rekomenduojama | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |