Segmentas
1. Gislaved euro Frost 6 Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš Švedija ( Gislaved ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Fulda ) padanga. Gislaved yra Continental grupei priklausantis prekės ženklas. Apskritai Fulda žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 42 %) nei Gislaved ( 21 %). šiuo konkrečiu atveju Fulda Kristall Control HP2 reitingas yra geresnis 59 %, palyginti su 21 % Gislaved euro Frost 6 . Pirmasis Gislaved euro Frost 6 padangų bandymas buvo atliktas 2018 , palyginti su 2017 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Fulda Kristall Control HP2 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2022 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir euro Frost 6 , ir Kristall Control HP2 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Gislaved euro Frost 6
| Fulda Kristall Control HP2
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R19 | ||
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Gislaved euro Frost 6 Nebrangiai2. Fulda Kristall Control HP2 Nebrangiai
2. Gislaved euro Frost 6 23.67
1. Fulda Kristall Control HP2 Pavyzdinis2. Gislaved euro Frost 6 Rekomenduojama
1. Fulda Kristall Control HP2 Patenkinamas2. Gislaved euro Frost 6 Sąlygiškai rekomenduojama
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,8 | ||||||
Gislaved euro Frost 6 | 38 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 30,3 | 24,3 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 36,9 | 25,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 29,2 | 24 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 35,1 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Gislaved euro Frost 6 įvertinimas: Sąlygiškai rekomenduojama | podmíněně doporučeno | 3+ | 2- | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,3 | 27 | |||||
Gislaved euro Frost 6 | 37 | 28,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Parodyti testo informaciją |