Segmentas
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Goodride SW602 All Seasons Nebrangiai
šiame palyginime lyginame gamintojo iš ( Goodride ) padangą su gamintojo iš Japonija ( Falken ) padanga. Apskritai Falken visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 54 %) nei Goodride ( 0 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir SW602 All Seasons , ir EuroALL Season AS210 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Falken EuroALL Season AS210
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R17 | R13 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Falken EuroALL Season AS210 Aukštesniojo ir vidutinio lygio2. Goodride SW602 All Seasons Nebrangiai
1. Falken EuroALL Season AS210 Pavyzdinis
1. Falken EuroALL Season AS210 Patenkinamas
Matmuo | Kaina - Goodride SW602 All Seasons | Kaina - Falken EuroALL Season AS210 | Procentinis skirtumas |
---|---|---|---|
Mažiausia kaina procentais | 0% | 45% | |
155/60 R15 | N/A | 62€ | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | 50€ | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | 56€ | x |
165/65 R15 | N/A | 62€ | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | 56€ | x |
175/55 R15 | N/A | 68€ | x |
175/60 R16 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | 55€ | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | 73€ | x |
185/60 R14 | N/A | 59€ | x |
185/60 R15 | N/A | 65€ | x |
185/60 R16 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | 60€ | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | 65€ | x |
195/50 R16 | N/A | 93€ | x |
195/55 R15 | N/A | 77€ | x |
195/55 R16 | N/A | 85€ | x |
195/60 R14 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | 69€ | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | 62€ | x |
205/45 R17 | N/A | 102€ | x |
205/50 R17 | N/A | 110€ | x |
205/55 R16 | N/A | 70€ | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R19 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | 95€ | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | 119€ | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/50 R19 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | 100€ | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | 134€ | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | 114€ | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | 104€ | x |
225/45 R17 | N/A | 94€ | x |
225/45 R18 | N/A | 130€ | x |
225/45 R19 | N/A | 164€ | x |
225/50 R17 | N/A | 119€ | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | 123€ | x |
225/55 R18 | N/A | 130€ | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | 125€ | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | 120€ | x |
235/45 R17 | N/A | 101€ | x |
235/45 R18 | N/A | 137€ | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | 133€ | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | 123€ | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | 124€ | x |
245/40 R18 | N/A | 125€ | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | 143€ | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
245/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
255/60 R18 | N/A | N/A | x |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |