Segmentas
1. Goodride SW602 All Seasons Nebrangiai2. Viking Fourtech Nebrangiai
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos prekės ženklo. Apskritai Viking visapusiškas padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 45 %) nei Goodride ( 1 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2019 225/45 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir SW602 All Seasons , ir Fourtech . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Viking Fourtech
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R13 - R17 | R13 - R19 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodride SW602 All Seasons Nebrangiai2. Viking Fourtech Nebrangiai
1. Viking Fourtech Patenkinamas
1. Viking Fourtech Patenkinamas
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |