Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. BFGoodrich yra prekės ženklas, priklausantis Michelin grupei. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei BFGoodrich ( 50 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 68 % BFGoodrich Advantage . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos BFGoodrich Advantage padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Autobild 2024 205/55 R16 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance 2 , ir Advantage . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 83 % Goodyear Efficient Grip Performance 2 matmenų turi A sukibimo su šlapia danga įvertinimą. Daugumos ( 100 %) BFGoodrich Advantage taip pat yra A drėgmės klasės.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| BFGoodrich Advantage
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. BFGoodrich Advantage Aukštesniojo ir vidutinio lygio
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis2. BFGoodrich Advantage Geras
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. BFGoodrich Advantage Pakankamai
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Pakankamai | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Einamosios išlaidos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Rekomenduojama | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Rekomenduojama | 144 | doporučeno | 58 | 50 | 19 | 17 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Triukšmas | Dėvėti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
BFGoodrich Advantage įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Parodyti testo informaciją |