Segmentas
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime 4 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Pietų Korėja ( Hankook ) padanga. Apskritai Goodyear vasara padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 78 %) nei Hankook ( 71 %). šiuo konkrečiu atveju Goodyear Efficient Grip Performance 2 reitingas yra geresnis 84 %, palyginti su 81 % Hankook Ventus Prime 4 . Pirmasis Goodyear Efficient Grip Performance 2 padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2022 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Hankook Ventus Prime 4 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus Vibilagare 2024 215/55 R17 testas, kurio metu buvo išbandytas ir Efficient Grip Performance 2 , ir Ventus Prime 4 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Hankook Ventus Prime 4
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R15 - R20 | R16 - R20 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Aukščiausios kokybės2. Hankook Ventus Prime 4 Aukščiausios kokybės
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Pavyzdinis2. Hankook Ventus Prime 4 Pavyzdinis
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Patenkinamas2. Hankook Ventus Prime 4 Rekomenduojama
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Geras | dobré | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,1 | 2,9 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Labai rekomenduojama | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | 1 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | Poveikis aplinkai | Vairavimo sauga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Geras | dobré | 2,7 | 2,4 | ||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Einamosios išlaidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Hankook Ventus Prime 4 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias esant sausai kelio dangai | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Parodyti testo informaciją |