Segmentas
1. GoodYear UltraGrip 9+ Aukščiausios kokybės2. Vredestein Wintrac Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( GoodYear ) padangą su gamintojo iš Holland ( Vredestein ) padanga. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Vredestein ( 71 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip 9+ reitingas yra geresnis 79 %, palyginti su 73 % Vredestein Wintrac . Pirmasis GoodYear UltraGrip 9+ padangų bandymas buvo atliktas 2020 , palyginti su 2021 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Vredestein Wintrac padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus ADAC 2022 185/65 R15 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip 9+ , ir Wintrac . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Vredestein Wintrac
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Matmenys | R14 - R16 | R15 - R16 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Aukščiausios kokybės2. Vredestein Wintrac Aukščiausios kokybės
1. Vredestein Wintrac Labai geras2. GoodYear UltraGrip 9+ Patenkinamas
1. Vredestein Wintrac Geras2. GoodYear UltraGrip 9+ Patenkinamas
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ įvertinimas: Geras | dobré | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Dėvėti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Goodyear UltraGrip 9+ įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Ledas | Triukšmas | Dėvėti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9+ įvertinimas: Geras | dobré | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Geras | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Vredestein Wintrac | 33,5 | 30,3 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9+ įvertinimas: Geras | 7,5 | dobré | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 |
Vredestein Wintrac įvertinimas: Labai geras | 8,1 | velmi dobré | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7 | 9 |
Parodyti testo informaciją |