Segmentas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
šiame palyginime abi padangos yra gaminamos JAV prekės ženklo. Dunlop yra prekės ženklas, priklausantis GoodYear grupei. Apskritai GoodYear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Dunlop ( 79 %). šiuo konkrečiu atveju GoodYear UltraGrip Performance 3 reitingas yra geresnis 97 %, palyginti su 89 % Dunlop Winter Sport 5 . Pirmasis GoodYear UltraGrip Performance 3 padangų bandymas buvo atliktas 2023 , palyginti su 2015 , kai pirmą kartą buvo išbandytos Dunlop Winter Sport 5 padangos. šiam palyginimui taip pat svarbus AUTOBILD 2024 235/35 R19 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance 3 , ir Winter Sport 5 . žr. daugiau abipusių testų toliau.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Dunlop Winter Sport 5
| Pridėti prie palyginimo |
---|---|---|---|
Matmenys | R14 - R22 | R15 - R21 | |
Kaina | |||
Pašalinti | Pašalinti iš palyginimo | Pašalinti iš palyginimo |
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Aukščiausios kokybės2. Dunlop Winter Sport 5 Aukščiausios kokybės
1. Dunlop Winter Sport 5 Pavyzdinis2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testo nugalėtojas
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Rekomenduojama2. Dunlop Winter Sport 5 Rekomenduojama
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2+ | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Poveikis aplinkai | Triukšmas | Dėvėti | Degalų sąnaudos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Geras | dobré | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Patenkinamas | uspokojivé | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | Einamosios išlaidos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Dunlop Winter Sport 5 įvertinimas: Geras | dobré | 2 | 2- | 2 | 2+ | ||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Stabdymo kelias ant šlapios dangos | Stabdymo kelias ant sniego | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Parodyti testo informaciją |