Segmentas
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Continental ContiWinterContact TS 850P Aukščiausios kokybės
šiame palyginime lyginame gamintojo iš JAV ( Goodyear ) padangą su gamintojo iš Vokietija ( Continental ) padanga. Apskritai Goodyear žiema padangos yra šiek tiek geriau įvertintos ( 86 %) nei Continental ( 77 %). šiam palyginimui taip pat svarbus Sportscars 2018 245/45 R18 testas, kurio metu buvo išbandytas ir UltraGrip Performance Gen-1 , ir ContiWinterContact TS 850P . žr. daugiau abipusių testų toliau. Kai kalbama apie palyginimą, ES etiketės taip pat gali būti įdomios - 88 % Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 turi B sukibimo su šlapia danga įvertinimą, o 71 % Continental ContiWinterContact TS 850P turi C įvertinimą.
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Aukščiausios kokybės2. Continental ContiWinterContact TS 850P Aukščiausios kokybės
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Labai rekomenduojama2. Continental ContiWinterContact TS 850P Pavyzdinis
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Rekomenduojama2. Continental ContiWinterContact TS 850P Rekomenduojama
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Geras | dobré | 2+ | 2- | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | Bendras taškų skaičius | įvertinimas | žiema | šlapia | Sausas | Pasipriešinimas riedėjimui | Triukšmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Rekomenduojama | 199 | doporučeno | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Rekomenduojama | 191 | doporučeno | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 |
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | velmi doporučeno | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: Rekomenduojama | doporučeno | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Labai rekomenduojama | velmi doporučeno | ||||||
Parodyti testo informaciją |
Pavadinimas | įvertinimas | šlapia | Sausas | Sniegas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geriausios testo reikšmės | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 įvertinimas: - | Vítěz testu | 2- | 2 | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P įvertinimas: Pavyzdinis | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Parodyti testo informaciją |